<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing Strategies</title>
	<atom:link href="http://www.webmktgstrategies.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmktgstrategies.com</link>
	<description>Tips &#38; tricks for your web marketing strategy</description>
	<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:44:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Qual è la migliore strategia per trovare un lavoro?</title>
		<link>http://www.webmktgstrategies.com/viral-marketing/qual-e-la-migliore-strategia-per-trovare-un-lavoro/</link>
		<comments>http://www.webmktgstrategies.com/viral-marketing/qual-e-la-migliore-strategia-per-trovare-un-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Libonati</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmktgstrategies.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[probabilmente questa..  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmktgstrategies.com/viral-marketing/qual-e-la-migliore-strategia-per-trovare-un-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guerilla Marketing con Julian Beever?</title>
		<link>http://www.webmktgstrategies.com/guerilla-marketing/guerilla-marketing-con-julian-beever/</link>
		<comments>http://www.webmktgstrategies.com/guerilla-marketing/guerilla-marketing-con-julian-beever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Libonati</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmktgstrategies.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Sfruttare l&#8217;anamorfismo per il guerilla marketing?
Guardando questo video su youtube, è la prima cosa che ho pensato subito dopo l&#8217;invidia per l&#8217;estro di Julian Beever. E forse qualcuno ci ha già pensato&#8230;


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmktgstrategies.com/guerilla-marketing/guerilla-marketing-con-julian-beever/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Orchestra sinfonica YouTube!</title>
		<link>http://www.webmktgstrategies.com/news/orchestra-sinfonica-youtube/</link>
		<comments>http://www.webmktgstrategies.com/news/orchestra-sinfonica-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Libonati</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmktgstrategies.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ancora due giorni per inviare il proprio video e provare a far parte della prima orchestra virtuale del mondo!
YouTube sfrutta tutte le sue potenzialità e, con un&#8217;abile azione di marketing, ha deciso di reclutare i migliori musicisti del mondo degni di far parte dell&#8217;Orchestra Sinfonica di YouTube.
I selezionati si esibiranno dal vivo alla Carnegie Hall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmktgstrategies.com/news/orchestra-sinfonica-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web Marketing SEO Score Tool</title>
		<link>http://www.webmktgstrategies.com/web-marketing/web-marketing-seo-score-tool/</link>
		<comments>http://www.webmktgstrategies.com/web-marketing/web-marketing-seo-score-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Libonati</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmktgstrategies.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo uno strumento  utile e ben fatto per una veloce analisi SEO competitiva.
Il tool, sviluppato da HubSpot, misura il successo di un sito in base a numerosi parametri:

ottimizzazione del codice
dominio
indicizzazione
page rank
link popularity
presenza nella blogosphere
presenza nella social mediashpere

Ovviamente Web Site Grader ha il limite di non giudicare la qualità dei contenuti di un sito, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmktgstrategies.com/web-marketing/web-marketing-seo-score-tool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends lascia il posto a Google Insight</title>
		<link>http://www.webmktgstrategies.com/news/google-trends-lascia-il-posto-a-google-insight/</link>
		<comments>http://www.webmktgstrategies.com/news/google-trends-lascia-il-posto-a-google-insight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Libonati</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmktgstrategies.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends si rifà il look trasformandosi in Google Insight e offrendo un servizio pù completo.
COS&#8217;E'?
Google Trends/Insights mostra, per una determinata parola, il volume delle ricerche effettuate nel tempo in relazione al numero di ricerche totali su Google. Ovviamente il dato è relativo (una percentuale).
LE PRINCIPALI NOVITA&#8217;

La ricerca per parola chiave ora può essere filtrata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmktgstrategies.com/news/google-trends-lascia-il-posto-a-google-insight/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
